研究生各班级:
根据学校《对于开展2024年度福建省高校台湾学生奖学金评审工作的通知》要求,经学生自愿申报,研究生会组织部对材料进行初审,学生工作办公室复核,现将2024年度福建省高校台湾学生奖学金申报人予以公示,公示期从10月9日到10月11日共3个工作日。若有异议,可在10月11日17点前向蒋老师反映。
联系电话:0592-2189270,邮箱:gytw@xmu.edu.cn。
厦门大学福建省高校台湾学生奖学金申报汇总表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 院系 | 专业 | 年级 |
1 | 17720220157455 | 张博森 | 男 | 博 | 管理学院管理科学系 | 技术经济及管理 | 2022 |
2 | 17520221157401 | 黄瀚升 | 男 | 硕 | 管理学院会计学系 | 会计专硕 | 2022 |
3 | 17520231157589 | 李玟茜 | 女 | 硕 | 管理学院会计学系 | 会计专硕 | 2023 |
4 | 17520231157588 | 赖翎凤 | 女 | 硕 | 管理学院会计学系 | 会计专硕 | 2023 |
5 | 17520231157587 | 侯冠辰 | 男 | 硕 | 管理学院会计学系 | 会计专硕 | 2023 |
6 | 17520231157591 | 杨子贞 | 女 | 硕 | 管理学院会计学系 | 会计专硕 | 2023 |
7 | 17520231157593 | 周亚萱 | 女 | 硕 | 管理学院会计学系 | 会计专硕 | 2023 |
8 | 17720221157396 | 廖廷暘 | 男 | 硕 | 管理学院管理科学系 | 物流工程与管理 | 2023 |
9 | 17520231157585 | 杨珺尧 | 男 | 硕 | 管理学院会计学系 | 会计学 | 2023 |
管理学院学生工作办公室
2024年10月9日