根据校学生处奖学金年审工作安排,我院按照《厦门大学中国政府奖学金年度评审实施办法(试行)》的要求,结合我院工作实际,认真组织开展2023年国际学生奖学金年度评审的院级评审工作,现将年审结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学生类别 | 奖学金项目 | 年审结果 |
1 | 27820210157259 | CHRISTINE LIDYA | 博士 | 东盟奖 | 通过 |
2 | 27820200156945 | Daniel Kaiser | 博士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
3 | 27820210157262 | Shamsuddeen Mamuda Ali | 博士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
4 | 27820220157504 | TWINAMATSIKO DAVIS | 博士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
5 | 27820190156194 | Joseph Sowahfio Sowah | 博士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
6 | 27820190156195 | Mohammad Islam Biswas | 博士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
7 | 35720210157267 | Sami Ullah | 博士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
8 | 35720190156198 | Suppawit Kaewkhunok | 博士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
9 | 17420202205231 | JOANNA CHEN SENOR | 本科 | 中国政府奖学金 | 通过 |
10 | 17720221157534 | Kanjana Boonpun | 硕士 | 中国政府奖学金 | 通过 |
11 | 33720200156950 | David Michael Goodweather | 博士 | 中国政府奖学金 | 中止 |
12 | 27820200156944 | A T M Adnan | 博士 | 中国政府奖学金 | 中止 |
13 | 17420222205285 | TAN JIA JUN | 本科 | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 通过 |
14 | 17420212205229 | Wennie Adrian Wijaya | 本科 | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 通过 |
15 | 17420202205228 | Ang Chu En | 本科 | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 通过 |
16 | 17420202205230 | Ho Huey Ping | 本科 | 厦门市陈嘉庚奖学金 | 通过 |
17 | 33720211157205 | AARON TAN YI SHYAN | 硕士 | 厦门大学新生奖学金 | 通过 |
18 | 17420222205287 | JI JUHYEON | 本科 | 厦门大学新生奖学金 | 通过 |
19 | 17420222205276 | Chook Lan Xin | 本科 | 福建省政府奖学金 | 通过 |
20 | 17420222205289 | LAU HONG YOU | 本科 | 福建省政府奖学金 | 通过 |
21 | 17420222205284 | MARCELLO FERDINANT | 本科 | 福建省政府奖学金 | 通过 |
公示期为2023年5月6日至9日共叁个工作日,如有疑问,请联系叶老师,2187129,yeheng@xmu.edu.cn。
管理学院学生工作办公室
2022年5月6日